Comparatif P20 Pro Et P30 Lite
Vous pouvez comparer 4 modèles au maximum. Choisissez les marques et les modèles que vous souhaitez comparer et cliquez sur "Comparer".
| Note globale: 5,83 | Annotation globale: vii,24 | |
| Noms alternatifs | MAR-LX1A | CLT-AL00; CLT-AL01; CLT-AL00l; CLT-L04; CLT-L09; CLT-L09C; CLT-L29; CLT-L29C; CLT-TL00; CLT-TL01 |
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Standard LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 700 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900 |
| Standard 5G | ||
| Standard CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
| Standard TD-SCDMA | 1900 2000 | |
| Standard UMA | ||
| Type | Écran tactile | Écran tactile |
| Résistance à 50'eau et à la poussière | IP67 | |
| Dimensions | 152.90 ten 72.70 x 7.40 mm | 155.00 x 73.90 10 7.80 mm |
| Poids | 159.00 g | 180.00 one thousand |
| Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 1080 10 2312 px (vi.15") 422 ppi | Couleur / OLED 16M couleurs 1080 x 2240 px (6.10") 408 ppi |
| Protection de l'écran | Acheter un motion picture de protection d'écrani | Corning Gorilla Glass Acheter un film de protection d'écrani |
| Deuxième écran | ||
| Protection de 50'écran additionne | ||
| Autonomie en parole | 3G: 1260 minutes (21.0 h) | 3G: 1500 minutes (25.0 h) |
| Autonomie en appel vidéo | nd | nd |
| Autonomie en veille | 2G: 288 Jusqu'à hrs (12.0 jours) | 3G: 504 Jusqu'à hrs (21.0 jours) |
| Temps maximal de lecture | Sound: 87 h (3.6 jours) | Audio: 89 h (three.7 jours) Video: 22 h (0.ix jours) |
| Temps maximal de naviguer sur Internet | nd | 4G: 22 h (0.9 jours) |
| Autonomie (PDA) | nd | nd |
| Type de batterie | Li-Po 3340 mAhAcheter une batterie externei | Li-Po 4000 mAhAcheter une batterie externei |
| Chargement rapide | Quick Charge 3.0 | SuperCharge |
| Chargement sans fil | ||
| Répertoire | ||
| Mémoire interne | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Mémoire cascade utilisateur | ||
| Mémoire RAM | iv GB, six GB | 4 GB, half-dozen GB, eight GB |
| Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC à 512 GBAcheter une carte mémoirei | |
| Système d'exploitation | Android nine.0 Pie | Android viii.one Oreo |
| Interface utilisateur | EMUI 9.0.1 | EMUI viii.1 |
| Processeur | HiSilicon Kirin 710 | HiSilicon Kirin 970 |
| Vitesse d'horloge | 2200 MHz | 2360 MHz |
| GPU | ARM Republic of mali G51 | ARM Mali-G72 MP12 |
| Écran tactile | ||
| DAS (SAR) | 1,22 W/kg | |
| Double SIM | ||
| Standard des cartes SIM | nanoSIM, nanoSIM | nanoSIM, nanoSIM |
| Style DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrid DualSIM | ||
| Engagement de sortie | I. trimestre 2019 | 2. trimestre 2018 |
| Premier appareil | ||
| Type de caméra | ||
| Modèle de la matrice de 50'appareil | Sony IMX586 | Sony IMX600 |
| Capteur photo | 48 Mpx | 40 Mpx |
| Taille du capteur | ||
| Taille de pixel | ||
| Résolution | 7296x5472 px | |
| Zoom optique | ||
| Zoom numérique | 6x | |
| Zoom hybride | ||
| Zoom sans perte | ||
| Nombre de lentilles | ||
| Gnaw de vision | ||
| Distance focale | ||
| Wink | LED | 2x LED |
| Lampe flash dual-color LED | 1+1 | |
| Résolution vidéo | 1920x1080 px | 3840x2160 px |
| Formats vidéo | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - xxx fps | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - xxx fps |
| Supplémentaire | AF, EIS, f/1.8 | AF, AF laser, EIS, f/1.8 |
| Deuxième appareil | ||
| Type de caméra | ||
| Modèle de la matrice de fifty'appareil | ||
| Capteur photograph | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Taille du capteur | ||
| Taille de pixel | ||
| Résolution | 2448x3264 px | |
| Zoom optique | ||
| Zoom numérique | ||
| Zoom hybride | ||
| Zoom sans perte | ||
| Nombre de lentilles | ||
| Champ de vision | ||
| Distance focale | ||
| Flash | LED | 2x LED |
| Lampe wink dual-color LED | i+1 | |
| Résolution vidéo | ||
| Formats vidéo | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps |
| Supplémentaire | FF, f/2.4 | FF, EIS, OIS, f/2.4 |
| Troisième appareil | ||
| Blazon de caméra | ||
| Modèle de la matrice de l'appareil | ||
| Capteur photograph | 2 Mpx | xx Mpx |
| Taille du capteur | ||
| Taille de pixel | ||
| Résolution | ||
| Zoom optique | ||
| Zoom numérique | ||
| Zoom hybride | ||
| Zoom sans perte | ||
| Nombre de lentilles | ||
| Champ de vision | ||
| Distance focale | ||
| Flash | LED | 2x LED |
| Lampe flash dual-color LED | 1+1 | |
| Résolution vidéo | ||
| Formats vidéo | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - thirty fps | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - xxx fps |
| Supplémentaire | FF, f/two.iv | FF, AF laser, EIS, f/ane.6 |
| Premier appareil | ||
| Type de caméra | ||
| Modèle de la matrice de l'appareil | ||
| Capteur photo | 24 Mpx | 24 Mpx |
| Taille du capteur | ||
| Taille de pixel | ||
| Résolution | 5632x4224 px | |
| Zoom optique | ||
| Zoom numérique | ||
| Zoom hybride | ||
| Zoom sans perte | ||
| Nombre de lentilles | ||
| Gnaw de vision | ||
| Distance focale | ||
| Wink | ||
| Lampe flash dual-color LED | ||
| Résolution vidéo | 1920x1080 px | 2160x1080 px |
| Formats vidéo | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - xxx fps | H.263, H.264, H.265, MPEG4 - 30 fps |
| Supplémentaire | FF, EIS, f/2.0 | FF, f/two.0 |
| Accéléromètre | ||
| Senseur de proximité | ||
| Senseur de lumière | ||
| Magnétomètre | ||
| Gyroscope | ||
| Baromètre | ||
| Altimètre | ||
| Gravitationnel | ||
| Senseur d'effet Hall | ||
| Scanner de l'iris | ||
| Scanner des empreintes digitales | ||
| Thermomètre | ||
| Hygromètre |
| xHTML | ||
| WAP | v2.0 | v2.0 |
| HSCSD | ||
| HSDPA | 42.20 Mbit/s | 42.00 Mbit/south |
| HSUPA | 5.76 Mbit/s | 5.76 Mbit/southward |
| HSPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE DL | 603.00 Mbit/due south | 979.00 Mbit/southward |
| LTE Upwards | - | - |
| WIMAX+ | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| Bluetooth | v4.2 LE | v4.2 LE |
| A2DP | ||
| HDMI | ||
| WiFi | v802.xi a/b/grand/n/air conditioning | v802.xi a/b/g/northward/air-conditioning |
| Résolution Wi-Fi | 2.4 i 5 GHz | ii.4 i v GHz |
| WiFi Direct | ||
| WiFi Brandish | ||
| DLNA | ||
| Miracast | ||
| Hotspot WiFi | ||
| IrDA | ||
| USB | v2.0 Type-C | v3.1 Type-C |
| GPS | ||
| A-GPS | ||
| GLONASS | ||
| Beidou | ||
| Galileo | ||
| QZSS | ||
| NFC |
| Appel en attente | ||
| Conférences téléphoniques | ||
| Renvoi d'appels | ||
| Push To Talk (PTT) | ||
| Messagerie Instantanée | ||
| SMS | ||
| EMS | ||
| MMS | ||
| Rédaction assistée | T9 | T9 |
| Swype | ||
| E-mails | POP3, IMAP4, SMTP | POP3, IMAP4, SMTP |
| Clavier QWERTY | ||
| Lecteur RSS |
| Radio | ||
| Lecteur MP3 | ||
| Haut-parleurs stéréo | 2 | |
| Audio Jack | 3.5 mm | |
| HD Vocalisation | ||
| Formats sonnerie | 4GP, AAC, AMR, FLAC, MP4, OGG, WAV | 4GP, AAC, AMR, FLAC, MP4, OGG, WAV |
| Polyphonie | ||
| Sonnerie vidéo | ||
| Compositeur de sonneries | ||
| Jeux | ||
| Java | ART | ART |
| Visiophonie | ||
| Télé DVB-H | ||
| Sortie télé |
| Horloge | ||
| Chronomètre | ||
| Alarme | ||
| Calculatrice | ||
| Convertisseur de devises | ||
| Agenda | ||
| Calendrier | ||
| Mode Avion | ||
| SyncML | ||
| Données et fax | ||
| Économiseur d'écran | ||
| Thèmes | ||
| Coque interchangeable | ||
| Commandes vocales | ||
| Haut-parleur (mains libres) | ||
| Dictaphone | ||
| Vibrations |
Comparatif P20 Pro Et P30 Lite,
Source: https://www.gsmchoice.com/fr/comparaison/huawei-p30lite-vs-huawei-p20pro/
Posted by: smithjould1995.blogspot.com

Huawei P30 Lite
Huawei P20 Pro
0 Response to "Comparatif P20 Pro Et P30 Lite"
Post a Comment